Применение
|
PSM4-150 | PSM4-135* | PSM4-120 | ||
Максимальная мощность | Pmp, Вт | 150 | 135 | 120 |
Напряжение при макс. мощности | Ump, В | 34 | ||
Ток при макс. мощности | Imp, A | 4.2 | 3.7 | 3.1 |
Напряжение х.х. | Uoc, В | 43.2 | ||
Ток к.з. | Isc, A | 4.4 | 3.8 | 3.3 |
Напряжение в системе | В | 600 | ||
NOCT | 0C | 45 | ||
КПД ФЭП | >=14.6% | 13.2…14.6% | 11.3…13.2% |
Допуск ±10%
* Зависит от КПД солнечных элементов;
При производстве PSM4-135 используются солнечные элементы с более низким КПД.
Температура в освещаемом модуле повышается пропорционально мощности освещения.
На рисунке показаны вольтамперные характеристики при реальной температуре модуля в зависимости от освещения и температуре окружающего воздуха 250C
Общая площадь | 1.28 m2 |
Масса | 19 kg |
Лицевая поверхность | Стекло марки M1 (4мм) |
Тыльная поверхность | PET пленка 0.1 мм |
Герметизация модуля | метилметакрилат |
Герметизация края | Силикон |
Рама | Окрашенный алюминий |
Соединит. коробка | Герметичная IP65 TYCO |
Количество элементов | 72 |
Тип | Монокристаллические 125 мм псевдоквадрат, фото-чувствительная тыльная сторона |
Влажность | до 100% |
Температура воздуха | -40…600C |
Размер | 1600х800х38 |
Градостойкость | 40 mm hailstones/speed 15 m/s |
Окрашенная алюминиевая рама Шурупы из нержавеющей стали |