
| Тип контакта | 1А |
| Контактное покрытие | Ru |
| Максимальная коммутируемая мощность, Вт | 5 ламповая нагрузка
10 активная нагрузка |
| Максимальное коммутируемое напряжение, В |
100 активная нагрузка
15 ламповая нагрузка |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 0,5 |
| МДС срабатывания, А | 10…50 |
| МДС отпускания, А, не менее | 5 |
| Контактное сопротивление, Ом, не более | 0,1 |
| Электрическая прочность изоляции,В постоянного тока , не менее | 220 |
| Сопротивление изоляции, Ом, не менее | 1•109 |
| Время срабатывания, мс, не более | 0,6 |
| Время отпускания, мс, не более | 0,4 |
| Емкость, пФ, не более | 0,3 |
| Резонансная частота, Гц, не менее | 3000 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | -60…+125 |
| Повышенная влажность при 35°С, %, не более | 98 |
| Катушка: | Количество витков 5000 |
| Сопротивление, Ом 620 | |
| UL файл № | Е229065 |
МДС рабочая в 1,5 раза выше максимальной МДС срабатывания.
Герконы устойчивы к воздействию механических ударов с пиковым ударным ускорением 150 g с длительностью импульса 1 мс.
Герконы устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне 1 – 2000 Гц с амплитудой ускорения 10 g.