Тип контакта | 1А |
Контактное покрытие | Ru |
Максимальная коммутируемая мощность, Вт | 21 |
Максимальное коммутируемое напряжение, В | 100 |
Максимальный коммутируемый ток, А | 0,35 |
МДС срабатывания, А | 50…80 |
МДС отпускания, А, не менее | 15 |
Контактное сопротивление, Ом, не более | 0,15 |
Электрическая прочность изоляции, В постоянного тока , не менее | 700 |
Сопротивление изоляции, Ом, не менее | 1•109 |
Время срабатывания, мс, не более | 2,0 |
Время отпускания, мс, не более | 2,0 |
Емкость, пФ, не более | 1 |
Резонансная частота, Гц, не менее | 700 |
Диапазон рабочих температур, 0С | -60…+125 |
Повышенная влажность при 35°С, %, не более | 98 |
Катушка: | Количество витков 5000 |
Сопротивление, Ом 327 |
МДС рабочая в 1,5 раза выше максимальной МДС срабатывания.
Герконы устойчивы к воздействию механических ударов с пиковым ударным ускорением 40 g с длительностью импульса 2 мс.
Герконы устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне 1 – 600 Гц с амплитудой ускорения 10 g.